<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elektrofahrrad, Elektrorad &#38; Pedelec</title>
	<atom:link href="http://www.elektrofahrrad.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elektrofahrrad.net</link>
	<description>Der Zukunft entgegen, mit dem Elektroantrieb!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 21:54:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>E-Randonneur von Stevens &#8211; Ursprünglichkeit vereint mit moderner Technik</title>
		<link>http://www.elektrofahrrad.net/stevens-bikes/e-randonneur-von-stevens-ursprunglichkeit-vereint-mit-moderner-technik/</link>
		<comments>http://www.elektrofahrrad.net/stevens-bikes/e-randonneur-von-stevens-ursprunglichkeit-vereint-mit-moderner-technik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 21:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stevens Bikes]]></category>
		<category><![CDATA[E-Bike]]></category>
		<category><![CDATA[E-Randonneur]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrofahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Pedelec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektrofahrrad.net/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[Als modernes Tourenrad mit Damen-Rahmen bietet Stevens Bikes das Modell E-Randonneur an. Mit seinem klassischen Doppelrahmen für einen tiefen Durchstieg, dem geraden Lenker und der Pulverbeschichtung im Farbton Coffee vermittelt das E-Randonneur ein klassisch-modernes Erscheinungsbild. Auffallendes und gut gelungenes Design-Element ist der farblich passend lackierte Akku, der oberhalb des Tretlagers in den Unterrahmen integriert ist. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-970" title="Stevens E-Randonneur" src="http://www.elektrofahrrad.net/wp-content/uploads/2012/04/Stevens-E-Randonneur-300x209.jpg" alt="Stevens E-Randonneur" width="300" height="209" />Als modernes Tourenrad mit Damen-Rahmen bietet Stevens Bikes das Modell E-Randonneur an. Mit seinem klassischen Doppelrahmen für einen tiefen Durchstieg, dem geraden Lenker und der Pulverbeschichtung im Farbton Coffee vermittelt das E-Randonneur ein klassisch-modernes Erscheinungsbild. Auffallendes und gut gelungenes Design-Element ist der farblich passend lackierte Akku, der oberhalb des Tretlagers in den Unterrahmen integriert ist. Neben dem optischen Effekt unterstützt der Anbringungspunkt des Akkus einen tiefen Schwerpunkt. Der Rahmen des E-Randonneur wird aus Aluminium 7005 DB Superlite hergestellt und ist mit 46, 50 und 54 Zentimetern in drei verschiedenen Höhen verfügbar. Mit dem superleichten Aluminiumrahmen hat das Pedelec ein Gewicht von nur 22,3 kg.</p>
<p>Der Rahmen mündet in eine Stevens Alu C-Blade Integrated Gabel mit Aluschaft. Das E-Randonneur ist mit Shimano HB-M525/Bion XPL250HT Naben und 28 Zoll großen Felgen vom Typ Ryde Taurus 2000 mit Continental Eco Contact Reflex 700&#215;42 C Reifen ausgestattet. Der Vorbau Driver 17 Grad stainless bolts stammt von der hauseigenen Marke Oxygen. Auch der Selle Royal Freccia VLS Lightfoam Sattel ist auf einer Oxygen Driver Sattelstütze befestigt.</p>
<p>Für die hohe Fahrsicherheit sorgen Magura Julie HP Scheibenbremsen am Vorder- und Hinterrad sowie die IQ Fly Daylight Beleuchtung von Busch und Müller. Das Stevens E-Randonneur ist mit einer 18-Gang- Kettenschaltung des Typs Shimano SLX ausgestattet. Die Schaltung wird über passende Shimano SLX SL-M660 Schalthebel bedient.</p>
<p>Zur Tretkraftunterstützung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 25 Stundenkilometern dient der 250 Watt starke Nabenmotor von Bion X in der Hinterradnabe. Der bürstenlose Motor ist langlebig und wartungsfrei. Der Motor bietet vier Unterstützungsmodi und ist mit einer vierstufigen Energierückgewinnung ausgestattet. Zur Stromversorgung des Motors dient ein  48 Volt starker Lithium Ionen Akku mit einer Kapazität von 6,6 Amperestunden und 327 Wattstunden. Der Akku muss als integrated Battery managed System zum Aufladen nicht entnommen werden. Die Reichweite des Akkus ist abhängig von der individuellen Fahrweise und der Geländeform. Sie reicht dank des Energierückgewinnungssystems über eine Distanz von 40 bis 80 Kilometern. Die Steuerung des Motors und Kontrolle des Akkus erfolgten über das Bion X G2 Control System.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektrofahrrad.net/stevens-bikes/e-randonneur-von-stevens-ursprunglichkeit-vereint-mit-moderner-technik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stevens Carpo, sportliches Leichtgewicht unter den Urban-Bikes</title>
		<link>http://www.elektrofahrrad.net/stevens-bikes/stevens-carpo-sportliches-leichtgewicht-unter-den-urban-bikes/</link>
		<comments>http://www.elektrofahrrad.net/stevens-bikes/stevens-carpo-sportliches-leichtgewicht-unter-den-urban-bikes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 21:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stevens Bikes]]></category>
		<category><![CDATA[Carpo]]></category>
		<category><![CDATA[E-Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrofahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Pedelec]]></category>
		<category><![CDATA[Stevens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektrofahrrad.net/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Das Stevens Carpo ist ein außergewöhnliches Pedelec mit einer hervorragenden Ausstattung zu einem besonders günstigen Preis.  Das Bike mit dem Rahmen aus Aluminium 7005TB Superlite hat ein Gewicht von nur 20,9 Kilogramm. Der klassische Diamant-Rahmen ist wahlweise in 3 Größen mit 18, 20 und 22 Zoll verfügbar. Er geht über in eine Aluminium Straight Blade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-967" title="Stevens Carpo" src="http://www.elektrofahrrad.net/wp-content/uploads/2012/04/Stevens-Carpo-300x208.jpg" alt="Stevens Carpo" width="300" height="208" />Das Stevens Carpo ist ein außergewöhnliches Pedelec mit einer hervorragenden Ausstattung zu einem besonders günstigen Preis.  Das Bike mit dem Rahmen aus Aluminium 7005TB Superlite hat ein Gewicht von nur 20,9 Kilogramm. Der klassische Diamant-Rahmen ist wahlweise in 3 Größen mit 18, 20 und 22 Zoll verfügbar. Er geht über in eine Aluminium Straight Blade Aluschaft-Gabel. Die 26 Zoll großen Felgen des Typs Scorpo D stammen von der eigenen Marke Oxygen und sind mit faltbaren Schwalbe Super Moto Reifen ausgestattet. Lenker und Vorbau des Pedelecs stammen ebenfalls aus eigener Entwicklung der Stevens-Marke Oxygen. Der Vorbau ist in der Neigung verstellbar. Sportlich und dennoch bequem ist der Selle Royal Viper Sattel auf einer Oxygen Driver Sattelstütze. In Kombination mit dem Breitlenker unterstützt das Carpo eine entspannte Sitzhaltung.</p>
<p>Für hohe Fahrsicherheit sorgen hydraulische Scheibenbremsen vom Typ BR-M446 am Vorder- und Hinterrad der Qualitätsmarke Shimano. Auf Schutzbleche und Beleuchtung verzichtet Stevens bei der Ausstattung des Urban-Pedelecs Carpo und unterstreicht damit den sportlichen Stil des Bikes. Eine Besonderheit der Ausstattung des Carpo ist die stufenlose Nuvinci N360 Nabenschaltung. Sie wird über den Nuvinci N360 Revoshift Schalthebel bedient. Die Schaltung zeichnet sich durch die Übersetzungsbandbreite von 360 % aus.</p>
<p>Herzstück des Pedelecs ist der 250 Watt starke Bosch eBike System Mittelmotor mit Triple-Sensor und einem Drehmoment von 50 Nanometer. Der Motor bietet eine für Pedelecs übliche Trittkraftunterstützung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 25 Stundenkilometern an. Damit ist das Pedelec  führerschein- und versicherungsfrei. Der Motor bietet vier Fahrmodi mit drei Unterstützungsstufen. Er wird gespeist aus einem 36 Volt Starken Lithium Ionen Akku mit einer Kapazität von 8 Amperestunden und 288 Wattstunden. Damit hat das Stevens Carpo eine Reichweite von 40 bis 80 Kilometern abhängig von der Fahrweise und Geländeform. Motorsteuerung und Akku-Kapazität werden durch die am Lenker befestigte Steuereinheit von Bosch geregelt. Der Akku ist dezent in den Rahmen integriert und lässt sich zum Aufladen mit wenigen Handgriffen entfernen. Stevens bietet das Carpo in der Lackierung Arctic White an, die das urbane Design des Pedelecs zusätzlich unterstreicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektrofahrrad.net/stevens-bikes/stevens-carpo-sportliches-leichtgewicht-unter-den-urban-bikes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TranzX Eagle &#8211; Originelles Citybike mit Tretkraftunterstützung</title>
		<link>http://www.elektrofahrrad.net/tranzx-pst/tranzx-eagle-originelles-citybike-mit-tretkraftunterstutzung/</link>
		<comments>http://www.elektrofahrrad.net/tranzx-pst/tranzx-eagle-originelles-citybike-mit-tretkraftunterstutzung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 22:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike</dc:creator>
				<category><![CDATA[TranzX PST]]></category>
		<category><![CDATA[City-Bike]]></category>
		<category><![CDATA[E-Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrofahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Pedelec]]></category>
		<category><![CDATA[TranzX PST Eagle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektrofahrrad.net/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[Das Eagle von TranzX PST ist ein außergewöhnlicher, kleiner Cityflitzer, der Akku- und Motortechnik geschickt verbirgt. Dieses Pedelec ist ein Beispiel für das außergewöhnliche Fahrraddesign des taiwanesischen Herstellers und erscheint mit seinem hochgezogenen Kunststoff-Staufach für den Akku und den stabilen Aluminiumfelgen etwas futuristisch. Das Akku-Staufach zieht sich über das Hinterrad und übernimmt somit gleichzeitig die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-964" title="TranzX PST Eagle" src="http://www.elektrofahrrad.net/wp-content/uploads/2012/04/TranzX-PST-Eagle-277x300.jpg" alt="TranzX PST Eagle" width="277" height="300" />Das Eagle von TranzX PST ist ein außergewöhnlicher, kleiner Cityflitzer, der Akku- und Motortechnik geschickt verbirgt. Dieses Pedelec ist ein Beispiel für das außergewöhnliche Fahrraddesign des taiwanesischen Herstellers und erscheint mit seinem hochgezogenen Kunststoff-Staufach für den Akku und den stabilen Aluminiumfelgen etwas futuristisch. Das Akku-Staufach zieht sich über das Hinterrad und übernimmt somit gleichzeitig die Funktion eines Schutzblechs. Auch die Verkleidung des M-Lenkers, in der sich die Steuerung des Motors und Akku-Kontrolle befinden, trägt zum zukunftsorientierten Erscheinungsbild des Eagle bei.</p>
<p>Der stabile Aluminium-Rahmen des Pedelecs im Format des klassischen Minirads unterscheidet sich von vergleichbaren Modellen durch die Rahmenstärke und die Bauweise. Er ist als Tiefeinsteiger  sowie Diamantrahmen verfügbar. Die Gabel des Eagle ist mit einer Zentralfederung am Übergang zum Rahmen ausgestattet und gewährleistet in Verbindung mit dem bequem gefederten Sattel einen hohen Fahrkomfort. Zu  einer angenehmen Sitzposition tragen der in der Neigung verstellbare Vorbau  sowie die ergonomisch geformten Griffe bei. Die 20 Zoll großen Felgen sind nicht mit herkömmlichen Speichen ausgestattet, sondern im Stil eines Mopeds oder Motorrads mit stabilen Aluminium-Streben.  Sattelstütze und Lenkervorbau lassen sich mit den Schnellverschlüssen mit nur einem Handgriff und ohne Werkzeug individuell einstellen.</p>
<p>Zu einer hohen Fahrsicherheit tragen Scheibenbremsen am Vorder- und Hinterrad des Eagle bei. Die Beleuchtungseinrichtungen wurden in das Steuerungselement am Lenker und das Akku-Staufach integriert. Für die Sicherheit im Stand sorgt ein stabiler, langer und gebogener Seitenständer. Das Pedelec ist wahlweise mit einer innovativen 8-Gang-Kettenschaltung oder einer 7-Gang-Nabenschaltung von Shimano erhältlich.</p>
<p>Herzstück des TranzX PST Eagle ist der sensorgesteuerte, 250 Watt starke Motor in der Vorderradnabe. Der Motor bietet eine in den drei Stufen Economy, Cruising und Climbing regulierbare Tretkraftunterstützung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 25 Stundenkilometern. Als bürstenloser Motor ist er komplett wartungsfrei. Das Eagle wird darüber hinaus in einer Version mit einem 350 Watt starken Elektromotor mit Tretkraftunterstützung bis zu einer Geschwindigkeit von 35 Stundenkilometern angeboten und muss in dieser Version mit einem Versicherungskennzeichen versehen werden. Die Stromversorgung erfolgt durch einen leistungsstarken Lithium Polymer Akku mit einer Leistung von 36 Volt und 10 Amperestunden. Das Gewicht des TranzX PST Eagle beträgt 26 kg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektrofahrrad.net/tranzx-pst/tranzx-eagle-originelles-citybike-mit-tretkraftunterstutzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TranzX PST Gryphon IF Product Design Award Sieger 2012</title>
		<link>http://www.elektrofahrrad.net/tranzx-pst/tranzx-pst-gryphon-if-product-design-award-sieger-2012/</link>
		<comments>http://www.elektrofahrrad.net/tranzx-pst/tranzx-pst-gryphon-if-product-design-award-sieger-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 21:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike</dc:creator>
				<category><![CDATA[TranzX PST]]></category>
		<category><![CDATA[E-Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Gryphon]]></category>
		<category><![CDATA[Pedelec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektrofahrrad.net/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Ganz neu auf dem Markt und schon mit einem der begehrtesten Designpreise ausgezeichnet ist das Gryphon von TranzX PST. Dieses Pedelec besticht schon auf den ersten Blick durch sein sportliches Design im Mountainbike-Stil. Dass es sich bei diesem sportlichen Rad und ein Pedelec handelt, fällt dem Betrachter erst auf den zweiten Blick auf. Der Rahmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-961" title="TranzX PST Gryphon" src="http://www.elektrofahrrad.net/wp-content/uploads/2012/04/TranzX-PST-Gryphon.png" alt="TranzX PST Gryphon" width="250" height="250" />Ganz neu auf dem Markt und schon mit einem der begehrtesten Designpreise ausgezeichnet ist das Gryphon von TranzX PST. Dieses Pedelec besticht schon auf den ersten Blick durch sein sportliches Design im Mountainbike-Stil. Dass es sich bei diesem sportlichen Rad und ein Pedelec handelt, fällt dem Betrachter erst auf den zweiten Blick auf. Der Rahmen aus leichtem Aluminium ist als sportlicher Diamant-Mountainbikerahmen gestaltet.</p>
<p>Doch nicht nur das Design des Gryphon ist für ein Pedelec außergewöhnlich, sondern auch die technische Ausstattung. Dieses Pedelec ist gleich mit mehreren Weltneuheiten ausgestattet, die dem Fahren mit Tretkraftunterstützung ein neues Gesicht verleihen. Allein die zentrale Antriebstechnologie von TranzX PST ist ein Novum auf dem Pedelec-Sektor. Nachdem bereits Bosch einen Mittelmotor für Pedelecs entwickelte und damit im letzten Jahr für Aufsehen sorgte, übertrifft die TranzX PST-Technik die vielen Vorzüge der Mittelmotortechnik nochmals. Der neuartige Mittelmotor von TranzX PST ist so ausgelegt, dass er drei Kettenblätter aufnehmen kann. Damit ist das TranzX PST Gryphon das erste elektrisch unterstützte Mountainbike, das mit vollen 30 Gängen ausgestattet ist. TranzX PST liefert das Pedelec auf Wunsch aber auch in der Single-Chain-Version mit Nabenschaltung und Rücktrittbremse.</p>
<p>Da der neue Mittelmotor von TranzX PST ein Drehmoment von 70 Nm aufweist, ist er deutlich leistungsstärker, als das Modell von Bosch. Um den Verschleiß an Kette und Schaltung zu minimieren, hat TranzX PST einen neuen, weltweit einzigartigen Motor-Schalt-Regler entwickelt. Der Motor hat eine für Pedelecs übliche Leistung von 250 Watt und trägt zur Tretkraftunterstützung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 25 Stundenkilometern bei. Er wird gespeist aus einem 36 Volt starken Lithium-Ionen Akku mit einer Kapazität von 7,8 Amperestunden und eine Leistung von 280,8 Wattstunden. Durch die Positionierung des Akkus unterhalb des Sattelrohrs erhält das Gryphon einen tiefen Schwerpunkt, der sich vorteilhaft auf sportliche Fahrten in bergigen Regionen auswirkt. Da  sich das Akkufach seitlich ausklappen lässt, kann der Akku zum Beladen bequem entnommen werden.</p>
<p>Das Gryphon verzichtet aufgrund seines sportlichen Einsatzbereichs auf Schutzbleche. Es ist mit einer Federgabel und einer sportlichen Sattelstützen-Sattel-Kombination ausgestattet. Zur hohen Fahrsicherheit tragen die Shimano XT Scheibenbremsen am Vorder- und Hinterrad sowie die innovative LED-Beleuchtung bei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektrofahrrad.net/tranzx-pst/tranzx-pst-gryphon-if-product-design-award-sieger-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ab in die Natur mit dem Elektrobike!</title>
		<link>http://www.elektrofahrrad.net/allgemeines/ab-in-die-natur-mit-dem-elektrobike/</link>
		<comments>http://www.elektrofahrrad.net/allgemeines/ab-in-die-natur-mit-dem-elektrobike/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 04:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektrofahrrad.net/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt, wo der Frühling endlich wieder vor der Tür steht, heißt es öfter mal wieder: rauf aufs Fahrrad und ab in die Natur! Denn wenn die ersten Sonnenstrahlen herauskommen, packt einen so richtig die Lust auf Aktivitäten im Freien. Und was wäre da geeigneter als eine Fahrradtour? Diese macht nicht nur Spaß, sondern ist auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt, wo der Frühling endlich wieder vor der Tür steht, heißt es öfter mal wieder: rauf aufs Fahrrad und ab in die Natur! Denn wenn die ersten Sonnenstrahlen herauskommen, packt einen so richtig die Lust auf Aktivitäten im Freien. Und was wäre da geeigneter als eine Fahrradtour? Diese macht nicht nur Spaß, sondern ist auch gut für die Fitness. Gerade mit der Familie ist es sehr schön, einmal gemeinsam in die Natur zu fahren.</p>
<p>Manche Menschen möchten zwar gerne eine Fahrradtour machen, sind aber nicht in der Lage oder vielleicht auch zu träge, so viel zu strampeln. Für diese kommt ein Elektrofahrrad in Frage. Denn damit fällt es einem ganz leicht, ein paar Kilometer zu fahren. Eine gute Idee ist es dann, unterwegs ein kleines Picknick einzulegen. Mit einer Decke, ein paar Leckereien und guter Gesellschaft ist dies gerade bei wärmeren Temperaturen ein Muss.</p>
<p>Natürlich sind Elektrofahrräder im Vergleich zu normalen Rädern etwas teurer. Aber <a href="http://www.gutscheinmagazin.de/otto/" target="_blank">mit einem Rabatt wird es günstiger</a>. So kann man bei gutscheinmagazin.de jetzt sparen, wenn man sich ein Elektrofahrrad im Online-Shop von Otto bestellt. Das Versandhaus hat alles Mögliche in seinem Repertoire: Von Kleidung, über Haushaltsgeräte, bis hin zu Fahrrädern. So kann man sich also nicht nur ein Elektrofahrrad bei Otto bestellen, sondern auch gleich das passende Freizeitoutfit dazu. Und auch sonst alles, was man noch für eine schöne Fahrradtour gebrauchen kann. Nur eines kann man leider bei keinem Versandhaus der Welt bestellen: das gute Wetter. Im Regen macht eine Radtour natürlich eher weniger Spaß. Deshalb empfiehlt es sich, sich einen Tag vorher den Wetterbericht anzuschauen. Der stimmt zwar nicht immer zu hundert Prozent, aber von heftigen Gewittern wird man nicht überrascht werden. Ob Elektrofahrrad oder nicht – man sollte sich bei einer Fahrradtour nicht übernehmen. Denn so ein Ausflug soll ja vor allem Spaß machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektrofahrrad.net/allgemeines/ab-in-die-natur-mit-dem-elektrobike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Bikes &#8211; Die Sieger im Test</title>
		<link>http://www.elektrofahrrad.net/news/e-bikes-die-sieger-im-test/</link>
		<comments>http://www.elektrofahrrad.net/news/e-bikes-die-sieger-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 09:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektrofahrrad.net/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[E-Bikes erobern Städte und Landschaften, das komfortable, sportliche und dabei umweltfreundliche Fortbewegungsmittel findet immer mehr Anhänger. Längst sind es nicht mehr nur Senioren, die etwas Unterstützung beim Radeln wünschen, sondern junge Trendsetter, die auf diese Weise Spaß und Effizienz verbinden. Verständlicherweise gibt es immer mehr E-Bike Tests, bei denen die Stärken und Schwächen der innovativen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E-Bikes erobern Städte und Landschaften, das komfortable, sportliche und dabei umweltfreundliche Fortbewegungsmittel findet immer mehr Anhänger. Längst sind es nicht mehr nur Senioren, die etwas Unterstützung beim Radeln wünschen, sondern junge Trendsetter, die auf diese Weise Spaß und Effizienz verbinden. Verständlicherweise gibt es immer mehr E-Bike Tests, bei denen die Stärken und Schwächen der innovativen Räder genau beleuchtet werden.</p>
<p><strong>Stiftung Warentest: zweimal &#8220;gut&#8221;</strong></p>
<p>Schon im Sommer nahmen die sachkundigen Experten vom &#8220;Warentest&#8221; ihre <a href="http://e-bike-test.org" target="_blank">E-Bike Tests</a> vor, wobei ihrem kritischen Urteil wie gewohnt nichts entging. Das Fazit vorweg: Es wurde zweimal ein &#8220;Gut&#8221; vergeben, und zwar für das Raleigh Leeds HS und das Kreidler Vitality Elite. Auch das Diamant Zouma Sport+, ein Trekkingrad, wurde noch recht zufriedenstellend bewertet und liegt auch preislich mit den beiden Testsiegern etwa gleichauf (alle drei Räder um 2.000 Euro). Das Geschäft mit den E-Bikes brummt, selbst wenn hier und da noch Verbesserungen in der Technik möglich sind. Auch die wichtige Infrastruktur entwickelt sich, beispielsweise unterhält der Verleiher Movelo in drei Ländern (Deutschland, Österreich, Spanien) mehr als 1.600 Leihstationen für E-Bikes, in denen auch der Akku gewechselt werden kann. Dieses Feature dürfte für die motorisierten Radfahrer essenziell sein, denn schließlich wird auf der Trekking-Tour der Akku nur schwerlich eben mal aufgeladen. Auch in deutschen Städten, etwa in Offenbach bei Frankfurt, wurden entsprechende Verleihstationen eingerichtet.</p>
<p><strong>Durchführung von E-Bike Tests</strong></p>
<p>Die Tests der Räder fokussieren auf bestimmte Eigenschaften wie Bremsen und Rahmen, die berühmten neuralgischen Punkte. Denn ein E-Bike ist nicht einfach ein normales Rad mit einem Motor dran, es muss ganz anderen Belastungen standhalten. Die Tester untersuchten außerdem Fahrverhalten, Reichweite, Handling und generelle Sicherheit. Hierzu unterzog die Stiftung Warentest immerhin zwölf Räder einem Stresstest über 20.000 Kilometer, bei dem die Haltbarkeit von Rahmen, Gabel und Lenker am kritischsten beobachtet wurde. Die Stiftung Warentest nimmt es sehr genau, das soll sie auch, sie testet allerdings auch unter Last und extremen Situationen. Wenn Sie ein normaler Mensch mit normalem Fahrverhalten sind, können Sie E-Bikes ruhig vertrauen. Dennoch schadet es nicht, den Empfehlungen von Warentest zu folgen: Beim Kauf ist die Probefahrt Pflicht, die Bremsen müssen in jedem Fall gut ausprobiert werden. Auch die Ablesbarkeit aller Anzeigen sowie Sitz- und Lenkerhaltung (durch den Fachhändler einzustellen) sind sehr wichtige Kriterien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektrofahrrad.net/news/e-bikes-die-sieger-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>München und Umgebung mit dem Elektrofahrrad erleben</title>
		<link>http://www.elektrofahrrad.net/allgemeines/munchen-und-umgebung-mit-dem-elektrofahrrad-erleben/</link>
		<comments>http://www.elektrofahrrad.net/allgemeines/munchen-und-umgebung-mit-dem-elektrofahrrad-erleben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 13:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektrofahrrad.net/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[München ist eine der fahrradfreundlichsten Städte Deutschlands. Die bayrische Hauptstadt hat sich auf ihre Fahnen geschrieben, das umweltfreundliche Fortbewegungsmittel für seine Bürger noch attraktiver zu machen und baut ihr &#8216;Radlnetz&#8217; systematisch aus. So ist es auch für Touristen eine gute Möglichkeit, München und das schöne Umland auf dem Drahtesel zu erkunden. Elektrofahrräder sind hierzu besonders [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>München ist eine der <strong>fahrradfreundlichsten Städte Deutschlands</strong>. Die bayrische Hauptstadt hat sich auf ihre Fahnen geschrieben, das umweltfreundliche Fortbewegungsmittel für seine Bürger noch attraktiver zu machen und baut ihr <a href="http://www.muenchen.de/verkehr/fahrrad/radlhauptstadt.html" target="_blank">&#8216;Radlnetz&#8217;</a> systematisch aus. So ist es auch für Touristen eine gute Möglichkeit, München und das schöne Umland auf dem Drahtesel zu erkunden. <a href="http://www.elektrofahrrad.net/allgemeines/elektrofahrrader-im-alltag/">Elektrofahrräder</a> sind hierzu besonders gut geeignet, da die doch recht bergige Landschaft für Fahrradfahrer ganz schön anstrengend werden kann. </p>
<h2>Stadtführungen mit dem Fahrrad</h2>
<p>Für den passionierten Radler sind besonders die <strong>Fahrrad-Stadtführungen in München</strong> zu empfehlen. Hier fährt man in einer geführten Gruppe die wichtigsten Sehenswürdigkeiten ab und wird mit interessanten Hintergrundinformationen versorgt. Die Fahrräder sind meist im Preis inbegriffen, allerdings sollte man sich im Vorfeld erkundigen, ob der jeweilige Anbieter auch E-Bikes zur Verfügung stellt. Der Englische Garten, die Isarauen, die Frauenkirche, die Residenz und natürlich das Neue Rathaus sind ein Muss bei jeder Stadtführung. Zwischendurch sollte man natürlich ausgiebig Pause machen. In <a href="http://www.groupon.de/gutscheine/muenchen/restaurant" target="_blank">München ein Restaurant</a> mit Biergarten zu finden, ist leicht. Die Biergartenkultur wird überall in Bayern hochgehalten und so trifft man hier Touristen und Einheimische gleichermaßen.   </p>
<h2>Mit dem Radl ins Grüne</h2>
<p>Ein <strong>Ausflug ins Münchener Umland</strong> mit dem Elektrofahrrad lohnt sich allemal. Die schönsten Fahrradrouten kann man bei den Touristeninformationen erfragen. Hier bekommt man auch das nötige Kartenmaterial zur Verfügung gestellt. Je nach Lust und Laune kann man mehrtägige Radtouren oder einen entspannten Tagesausflug machen. Münchens Umland lockt mit bergiger Landschaft, grünen Wiesen und erfrischenden Seen. Auch die zünftige Brotzeit auf dem typischen Landgasthof darf bei einer solchen Radtour nicht fehlen. Mit der Maß Bier sollte man allerdings besser bis zum Abend warten, um im Straßenverkehr einen klaren Kopf zu behalten. </p>
<p>So viel frische Luft und Bewegung strengen an. Zurück im Hotel oder Gasthof ist erst einmal Entspannung angesagt. Wer seine müden Knochen bei einer <strong>wohltuenden Massage</strong> entspannen möchte, findet auch <a href="http://www.groupon.de/gutscheine/muenchen/wellness" target="_blank">in München Wellness</a> Angebote zu niedrigen Preisen. Hierzu sollte man bereits im Vorfeld der Reise im Internet Ausschau halten. So lässt es sich nach einem spannenden Tag in München richtig gut erholen.</p>
]]></content:encoded>
